Biểu đồ tăng trưởng của bé
{data: [
[
['Yearold', 'Thiếu cân cấp độ 2', 'Thiếu cân cấp độ 1', 'Chuẩn', 'Thừa cân cấp độ 1', 'Thừa cân cấp độ 2', 'Cân nặng của bé'],
[1, 3.4, 3.9, 4.5, 5.1, 5.8, null],
[2, 4.4, 4.9, 5.6, 6.3, 7.1, null],
[3, 5.1, 5.7, 6.4, 7.2, 8.0, null],
[4, 5.6, 6.2, 7.0, 7.8, 8.7, null],
[5, 6.1, 6.7, 7.5, 8.4, 9.3, null],
[6, 6.4, 7.1, 7.9, 8.8, 9.8, null],
[7, 6.7, 7.4, 8.3, 9.2, 10.3, null],
[8, 7.0, 7.7, 8.6, 9.6, 10.7, null],
[9, 7.2, 8.0, 8.9, 9.9, 11.0, null],
[10, 7.5, 8.2, 9.2, 10.2, 11.4, null],
[11, 7.7, 8.4, 9.4, 10.5, 11.7, null],
[12, 7.8, 8.6, 9.6, 10.8, 12.0, null],
[13, 8.0, 8.8, 9.9, 11.0, 12.3, null],
[14, 8.2, 9.0, 10.1, 11.3, 12.6, null],
[15, 8.4, 9.2, 10.3, 11.5, 12.8, null],
[16, 8.5, 9.4, 10.5, 11.7, 13.1, null],
[17, 8.7, 9.6, 10.7, 12.0, 13.4, null],
[18, 8.9, 9.8, 10.9, 12.2, 13.7, null],
[19, 9.0, 10.0, 11.1, 12.5, 13.9, null],
[20, 9.2, 10.1, 11.3, 12.7, 14.2, null],
[21, 9.3, 10.3, 11.5, 12.9, 14.5, null],
[22, 9.5, 10.5, 11.8, 13.2, 14.7, null],
[23, 9.7, 10.7, 12.0, 13.4, 15.0, null],
[24, 9.8, 10.8, 12.2, 13.6, 15.3, null],
[25, 9.9, 11.0, 12.4, 13.9, 15.5, null],
[26, 10.0, 11.2, 12.5, 14.1, 15.8, null],
[27, 10.1, 11.3, 12.7, 14.3, 16.1, null],
[28, 10.2, 11.5, 12.9, 14.5, 16.3, null],
[29, 10.4, 11.7, 13.1, 14.8, 16.6, null],
[30, 10.5, 11.8, 13.3, 15.0, 16.9, null],
[31, 10.7, 12.0, 13.5, 15.2, 17.1, null],
[32, 10.8, 12.1, 13.7, 15.4, 17.4, null],
[33, 10.9, 12.3, 13.8, 15.6, 17.6, null],
[34, 11.0, 12.4, 14.0, 15.8, 17.8, null],
[35, 11.2, 12.6, 14.2, 16.0, 18.1, null],
[36, 11.3, 12.7, 14.3, 16.2, 18.3, null],
[37, 11.4, 12.9, 14.5, 16.4, 18.6, null],
[38, 11.5, 13.0, 14.7, 16.6, 18.8, null],
[39, 11.6, 13.1, 14.8, 16.8, 19.0, null],
[40, 11.8, 13.3, 15.0, 17.0, 19.3, null],
[41, 11.9, 13.4, 15.2, 17.2, 19.5, null],
[42, 12.0, 13.6, 15.3, 17.4, 19.7, null],
[43, 12.1, 13.7, 15.5, 17.6, 20.0, null],
[44, 12.2, 13.8, 15.7, 17.8, 20.2, null],
[45, 12.4, 14.0, 15.8, 18.0, 20.5, null],
[46, 12.5, 14.1, 16.0, 18.2, 20.7, null],
[47, 12.6, 14.3, 16.2, 18.4, 20.9, null],
[48, 12.7, 14.4, 16.3, 18.6, 21.2, null],
[49, 12.8, 14.5, 16.5, 18.8, 21.4, null],
[50, 12.9, 14.7, 16.7, 19.0, 21.7, null],
[51, 13.1, 14.8, 16.8, 19.2, 21.9, null],
[52, 13.2, 15.0, 17.0, 19.4, 22.2, null],
[53, 13.3, 15.1, 17.2, 19.6, 22.4, null],
[54, 13.4, 15.2, 17.3, 19.8, 22.7, null],
[55, 13.5, 15.4, 17.5, 20.0, 22.9, null],
[56, 13.6, 15.5, 17.7, 20.2, 23.2, null],
[57, 13.7, 15.6, 17.8, 20.4, 23.4, null],
[58, 13.8, 15.8, 18.0, 20.6, 23.7, null],
[59, 14.0, 15.9, 18.2, 20.8, 23.9, null]
],
[
['Yearold', 'Thiếu chuẩn cấp 2', 'Thiếu chuẩn cấp 1', 'Chuẩn trung bình', 'Vượt chuẩn cấp 1', 'Vượt chuẩn cấp 2', 'Chiều cao của bé'],
[1, 50.8, 52.0, 54.7, 56.7, 58.6, null],
[2, 54.4, 56.4, 58.4, 60.4, 62.4, null],
[3, 57.3, 59.4, 61.4, 63.5, 65.5, null],
[4, 59.7, 61.8, 63.9, 66.0, 68.0, null],
[5, 61.7, 63.8, 65.9, 68.0, 70.1, null],
[6, 63.3, 65.5, 67.6, 69.8, 71.9, null],
[7, 64.8, 67.0, 69.2, 71.3, 73.5, null],
[8, 66.2, 68.4, 70.6, 72.8, 75.0, null],
[9, 67.5, 69.7, 72.0, 74.2, 76.5, null],
[10, 68.7, 71.0, 73.3, 75.6, 77.9, null],
[11, 69.9, 72.2, 74.5, 76.9, 79.2, null],
[12, 71.0, 73.4, 75.7, 78.1, 80.5, null],
[13, 72.1, 74.5, 76.9, 79.3, 81.8, null],
[14, 73.1, 75.6, 78.0, 80.5, 83.0, null],
[15, 74.1, 76.6, 79.1, 81.7, 84.2, null],
[16, 75.0, 77.6, 80.2, 82.8, 85.4, null],
[17, 76.0, 78.6, 81.2, 83.9, 86.5, null],
[18, 76.9, 79.6, 82.3, 85.0, 87.7, null],
[19, 77.7, 80.5, 83.2, 86.0, 88.8, null],
[20, 78.6, 81.4, 84.2, 87.0, 89.8, null],
[21, 79.4, 82.3, 85.1, 88.0, 90.9, null],
[22, 80.2, 83.1, 86.0, 89.0, 91.9, null],
[23, 81.0, 83.9, 86.9, 89.9, 92.9, null],
[24, 81.3, 84.1, 87.8, 90.9, 93.9, null],
[25, 81.7, 84.9, 88.0, 91.1, 94.2, null],
[26, 82.5, 85.6, 88.8, 92.0, 95.2, null],
[27, 83.1, 86.4, 89.6, 92.9, 96.1, null],
[28, 83.8, 87.1, 90.4, 93.7, 97.0, null],
[29, 84.5, 87.8, 91.2, 94.5, 97.9, null],
[30, 85.1, 88.5, 91.9, 95.3, 98.7, null],
[31, 85.7, 89.2, 92.7, 96.1, 99.6, null],
[32, 86.4, 89.9, 93.4, 96.9, 100.4, null],
[33, 86.9, 90.5, 94.1, 97.6, 101.2, null],
[34, 87.5, 91.1, 94.8, 98.4, 102.0, null],
[35, 88.1, 91.8, 95.4, 99.1, 102.7, null],
[36, 88.7, 92.4, 96.1, 99.8, 103.5, null],
[37, 89.2, 93.0, 96.7, 100.5, 104.2, null],
[38, 89.8, 93.6, 97.4, 101.2, 105.0, null],
[39, 90.3, 94.2, 98.0, 101.8, 105.7, null],
[40, 90.9, 94.7, 98.6, 102.5, 106.4, null],
[41, 91.4, 95.3, 99.2, 103.2, 107.1, null],
[42, 91.9, 95.9, 99.9, 103.8, 107.8, null],
[43, 92.4, 96.4, 100.4, 104.5, 108.5, null],
[44, 93.0, 97.0, 101.0, 105.1, 109.1, null],
[45, 93.5, 97.5, 101.6, 105.7, 109.8, null],
[46, 94.0, 98.1, 102.2, 106.3, 110.4, null],
[47, 94.4, 98.6, 102.8, 106.9, 111.1, null],
[48, 94.9, 99.1, 103.3, 107.5, 111.7, null],
[49, 95.4, 99.7, 103.9, 108.1, 112.4, null],
[50, 95.9, 100.2, 104.4, 108.7, 113.0, null],
[51, 96.4, 100.7, 105.0, 109.3, 113.6, null],
[52, 96.9, 101.2, 105.6, 109.9, 114.2, null],
[53, 97.4, 101.7, 106.1, 110.5, 114.9, null],
[54, 97.8, 102.3, 106.7, 111.1, 115.5, null],
[55, 98.3, 102.8, 107.2, 111.7, 116.1, null],
[56, 98.8, 103.3, 107.8, 112.3, 116.7, null],
[57, 99.3, 103.8, 108.3, 112.8, 117.4, null],
[58, 99.7, 104.3, 108.9, 113.4, 118.0, null],
[59, 100.2, 104.8, 109.4, 114.0, 118.6, null],
[60, 100.7, 105.3, 110.0, 115.0, 119.2, null]]],
comment: {w:'Cân nặng của bé thấp hơn so với mức chuẩn một chút',h:'Bé thấp hơn nhiều so với chuẩn, có nguy cơ còi xương.'}}